Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 723 15,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 671 14,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 853 18,11%
4 PENSIUNAN 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,04%
8 PERDAGANGAN 33 0,70%
9 PETANI/PEKEBUN 1035 21,97%
10 PETERNAK 3 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 23 0,49%
12 INDUSTRI 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 5 0,11%
14 TRANSPORTASI 6 0,13%
15 KARYAWAN SWASTA 279 5,92%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0,28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 0,70%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,13%
27 TUKANG KAYU 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,04%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 44 0,93%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,38%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 29 0,62%
85 PERANGKAT DESA 9 0,19%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 884 18,76%
89 LAINNYA 9 0,19%
JUMLAH 4710 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 4711 100,00%

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jalan Argopuro No 1 Pucangan
Desa : Pucangan
Kecamatan : Palang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 63291
Telepon :
Email : pucaganpalang876@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:109
    Kemarin:264
    Total Pengunjung:174.110
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.239.59.31
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

11 Juni 2023 | 177 Kali
APBDes 2023 Desa Pucangan dan Realisaai APBDes Tahun Anggaran 2022
02 Januari 2023 | 437 Kali
Kegiatan Lelang TKD Desa Pucangan Tahun 2023
24 Mei 2022 | 658 Kali
APBDes Pucangan 2022
06 Oktober 2021 | 836 Kali
Linmas Pucangan
06 Oktober 2021 | 1.259 Kali
Kelompok Tani
06 Oktober 2021 | 839 Kali
BUMDES Pucangan
06 Oktober 2021 | 853 Kali
Karang Taruna Pucangan
20 September 2021 | 2.278 Kali
Sejarah Desa
21 September 2021 | 1.996 Kali
Struktur Organisasi Perangkat Desa
20 September 2021 | 1.466 Kali
Wilayah Desa
06 Oktober 2021 | 1.259 Kali
Kelompok Tani
21 September 2021 | 1.238 Kali
Peta Desa
21 September 2021 | 1.219 Kali
RKP Desa
21 September 2021 | 1.199 Kali
RPJM Desa
21 September 2021 | 961 Kali
Tupoksi Pemerintah Desa
06 Oktober 2021 | 853 Kali
Karang Taruna Pucangan
02 Januari 2023 | 437 Kali
Kegiatan Lelang TKD Desa Pucangan Tahun 2023
06 Oktober 2021 | 839 Kali
BUMDES Pucangan
21 September 2021 | 1.125 Kali
Visi dan Misi
20 September 2021 | 1.466 Kali
Wilayah Desa
21 September 2021 | 1.199 Kali
RPJM Desa